
产品名称:CWF粉碎泵
所属分类:污水泵系列
发布时间:2024-08-08
浏览次数:84
产品介绍
CWF 型泵为船用卧式粉碎泵组,该泵各项指标符合 CBT3792-1996《船用生活污水粉碎泵技术条件》的规定。
本泵用于温度低于摄氏 85 度的生活污水中软质污物粉碎和输送,经粉碎装置循环粉碎后的颗粒直径不大于 5mm ,也适用于船用重油低温凝固粉碎,便于输送和喷射。
泵的过流部件采用铸铁件(可根据要求定做)材料。
泵型号意义,例:
1 CWF — 11
1-----泵每小时流量 m3/h
11----扬程
性能参数
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 |
0.5CWF-8 | 5 | 8 | 2900/3500 | 0.75/1.1 |
0.5CWF-10 | 5 | 10 | 2900/3500 | 1.1/1.5 |
0.5CWF-15 | 5 | 15 | 2900/3500 | 1.1/1.5 |
0.5CWF-20 | 5 | 20 | 2900/3500 | 1.5/2.2 |
0.5CWF-30 | 5 | 30 | 2900/3500 | 3/4 |
1CWF-10 | 10 | 11 | 2900/3500 | 1.5/2.2 |
1CWF-15 | 10 | 15 | 2900/3500 | 2.2/3 |
1CWF-20 | 10 | 20 | 2900/3500 | 3/4 |
1CWF-30 | 10 | 30 | 2900/3500 | 4/5.5 |
1CWF-40 | 10 | 40 | 2900/3500 | 7.5/11 |
1.5CWF-35 | 15 | 35 | 2900/3500 | 7.5/11 |
2CWF-11 | 20 | 11 | 2900/3500 | 2.2/3 |
2CWF-20 | 20 | 20 | 2900/3500 | 3/4 |
2CWF-30 | 20 | 30 | 2900/3500 | 5.5/7.5 |
2CWF-40 | 20 | 40 | 2900/3500 | 7.5/11 |
3CWF-10 | 30 | 10 | 2900/3500 | 4/5.5 |
3CWF-30 | 30 | 30 | 2900/3500 | 11/15 |
5CWF-35 | 50 | 35 | 2900/3500 | 15/18.5 |
结构形式
本泵为带粉碎装置卧式离心粉碎泵,粉碎装置由动刀和静刀组合而成,静刀通过静刀架固定在泵体上,动刀安装在叶轮处。轴封采用骨架油封或机械密封,泵体顶部装有注水螺塞,底部设有放泄螺塞,便于清理杂质。
- 上一篇:CR-50S船用排污泵
- 下一篇:GN背包式螺杆泵